療法名稱 | 平均療效 | 一療程平均治療次數(shù) | 平均所需療程數(shù) | 每次治療平均所需時(shí)間(分鐘) | 每次治療平均所需費(fèi)用(元) | 所需總時(shí)間(小時(shí)) | 所需總費(fèi)用 | 不良反應(yīng) |
西藥 | 27.1% | 90(30天,每天3次) | 3.9 | 1.1 | 4.7 | 6.4 | 1649.7 | 38.5% |
中藥 | 45.6% | 40(20天,每天2次) | 2.5 | 5.9 | 5.2 | 9.8 | 520.0 | 9.6% |
針灸 | 31.2% | 10(20天,2天1次) | 3.6 | 45.6 | 2.3 | 27.4 | 82.8 | 0.1% |
按摩 | 38.9% | 25(25天,每天1次) | 1.2 | 43.9 | 13.7 | 26.9 | 411.0 | 0.2% |
牽引 | 25.6% | 15(15天,每天1次) | 2.1 | 27.3 | 9.5 | 14.3 | 299.3 | 3.7% |
針刀 | 91.3% | 2.5(10天1次) | 1.2 | 9.6 | 73 | 0.6 | 219.0 | 0.2% |
Copyright © 2008 zhendaoqixie.com All Rights Reserved 華友針刀 版權(quán)所有
備案號(hào):蘇ICP備18070959號(hào)-1
地址:江蘇省宿遷市沭陽縣錢集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 電話:0517-83735889 0517-83635889